2024
5 Février | Chiffre d’affaires 2023 | |
28 Mars | Résultats annuels 2023 | |
5 Avril | Mise à disposition du rapport annuel 2023 | |
5 Juin | Assemblée Générale annuelle des actionnaires | |
26 Juillet | Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 | |
20 Septembre | Résultats semestriels 2024 et mise à disposition du rapport semestriel 2024 |
2023
23 Février | Chiffre d’affaires 2022 | |
7 Avril | Résultats 2022 | |
21 Juin | Assemblée Générale annuelle des actionnaires | |
27 Juillet | Chiffre d’affaires semestriel 2023 | |
27 Septembre | Résultats semestriels 2023 |
2022
10 Février | Chiffre d’affaires 2021 | |
14 Avril | Résultats 2021 | |
8 Juin | Assemblée Générale annuelle des actionnaires | |
28 Juillet | Chiffre d’affaires semestriel 2022 | |
28 Septembre | Résultats semestriels 2022 |
2021
9 Février | Chiffre d’affaires 2020 | |
12 Avril | Résultats 2020 | |
16 Juin | Assemblée Générale annuelle des actionnaires | |
29 Juillet | Chiffre d’affaires semestriel 2021 | |
29 Septembre | Résultats semestriels 2021 |
2020
4 Février | Chiffre d’affaires 2019 | |
20 Avril | Résultats 2019 | |
23 Juin | Assemblée Générale annuelle des actionnaires | |
30 Juillet | Chiffre d’affaires semestriel 2020 | |
24 Septembre | Résultats semestriels 2020 | |
30 Septembre | Forum Lyon Pôle Bourse |
2019
11 Mars | Résultats 2018 | |
10 Avril | Présentation des résultats 2018 aux analystes financiers | |
15 Mai | Assemblée Générale annuelle des actionnaires | |
29 Juillet | Chiffre d’affaires semestriel 2019 | |
6 Septembre | Résultats semestriels 2019 | |
30 Septembre | Acquisition de Mathym SAS |
2018
24 Décembre |
Publication d’un avis Euronext mentionnant le cours de référence technique de l’action Baikowski®
(à l’issue de la séance de bourse)
|
|
27 Décembre |
Ex date du spin-off : Détachement des actions Baikowski® des actions de PSB Industries
Admission aux négociations des actions Baikowski® sur Euronext Growth Paris
|
|
28 Décembre | Record date du Spin-off : Inscription en compte Euroclear | |
31 Décembre | Payment date du Spin-off : Livraison des actions Baikowski® aux actionnaires de PSB Industries |